Ab: 54,94 €
Lieferzeit: ca. 2-4 Wochen
Lieferkosten: 65,50€
Rabattstaffel: Der Rabatt berechnet sich aus dem Warenwert und wird im Warenkorb entsprechend berechnet.
Gewicht | n. a. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in m² | 0.00 | ||||||||||
Deckbreite | 980.00 | ||||||||||
Profil | Sinuswelle 76/18 | ||||||||||
Struktur | Wabenstruktur | ||||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 81 % | ||||||||||
UV-Schutz | beidseitig UV-beschichtet | ||||||||||
Brandklasse | B2 (nach DIN4102) | ||||||||||
Temperaturbeständigkeit | 70°C | ||||||||||
Unterstützungsabstand | |||||||||||
Lattenabstand | 800 mm | ||||||||||
Befestigungsbedarf | 10 | ||||||||||
Infos zur Montage |
| ||||||||||
Preis pro m2 | 26.68 | ||||||||||
Preis pro Meter | 0.00 | ||||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm | ||||||||||
Gewicht Netto (in kg) | 0.00 | ||||||||||
Marke | Scobalit | ||||||||||
Breite | 1045.00 | ||||||||||
Länge | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm | 600 cm | 700 cm | ||||||||||
Höhe | 0.00 | ||||||||||
Stärke | 3.00 | ||||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen | ||||||||||
Garantie | 30 Jahre UV Beständigkeit und 20 Jahre Lichtdurchlässigkeit und Hagelbeständigkeit | ||||||||||
Farbe | klar |
Lichtplatten aus Acryl zeichnen sich durch ihre optische Brillanz, höchste Haltbarkeit und Steifigkeit aus. Durch die Fertigung mit einem speziellen Elastomerzusatz ist die Acryllichtplatte besonders schlagzäh und bruchsicher. Das Material hat zudem eine hohe Hagel- und Witterungsbeständigkeit und ist somit sehr langlebig. Aufgrund der glänzenden, porenfreien Oberfläche kann Schmutz weniger haften als bei anderen Werkstoffen.
Acrylglaslichtplatten werden als Terrassenüberdachungen, Balkone, Pergolen, Carports, Lichtbänder, Hauseingänge, vertikal für Wände und Ähnliches verbaut.
Diese Acryllichtplatten erhalten Sie mit einer unterseitigen attraktiven Wabenstruktur, diese sorgen für eine angenehme Lichtstreuung.
Auf diese Acryllichtplatten erhalten Sie 30 Jahre Garantie auf übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit, sowie 20 Jahre gegen Bruch infolge von Bewitterung oder Hagelschlag. Bitte beachten Sie folgende Garantiebedingungen
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, vielleicht finden Sie hier schon Ihre Antwort.
Gewicht | n. a. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in m² | 0.00 | ||||||||||
Deckbreite | 980.00 | ||||||||||
Profil | Sinuswelle 76/18 | ||||||||||
Struktur | Wabenstruktur | ||||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 81 % | ||||||||||
UV-Schutz | beidseitig UV-beschichtet | ||||||||||
Brandklasse | B2 (nach DIN4102) | ||||||||||
Temperaturbeständigkeit | 70°C | ||||||||||
Unterstützungsabstand | |||||||||||
Lattenabstand | 800 mm | ||||||||||
Befestigungsbedarf | 10 | ||||||||||
Infos zur Montage |
| ||||||||||
Preis pro m2 | 26.68 | ||||||||||
Preis pro Meter | 0.00 | ||||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm | ||||||||||
Gewicht Netto (in kg) | 0.00 | ||||||||||
Marke | Scobalit | ||||||||||
Breite | 1045.00 | ||||||||||
Länge | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm | 600 cm | 700 cm | ||||||||||
Höhe | 0.00 | ||||||||||
Stärke | 3.00 | ||||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen | ||||||||||
Garantie | 30 Jahre UV Beständigkeit und 20 Jahre Lichtdurchlässigkeit und Hagelbeständigkeit | ||||||||||
Farbe | klar |
Aufgrund der derzeit stark erhöhten Nachfrage und anhaltender Lieferengpässe können wir aktuell leider keine neuen Bestellungen annehmen. Wir arbeiten intensiv daran, die Situation zu verbessern und bitten um Ihr Verständnis.