Ab: 28,23 €
Lieferzeit: ca. 2-4 Wochen
Lieferkosten: 65,50€
Rabattstaffel: Der Rabatt berechnet sich aus dem Warenwert und wird im Warenkorb entsprechend berechnet.
Gewicht | n. a. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in m² | 0.00 | ||||||||
Deckbreite | 820.00 | ||||||||
Profil | Sinuswelle 76/18 | ||||||||
Struktur | unstrukturiert, glatt | ||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 71 % | ||||||||
Brandklasse | |||||||||
Temperaturbeständigkeit | 100°C | ||||||||
Unterstützungsabstand | |||||||||
Lattenabstand | 500 mm | ||||||||
Befestigungsbedarf | 20 | ||||||||
Infos zur Montage |
| ||||||||
Preis pro m2 | 13.25 | ||||||||
Preis pro Meter | 0.00 | ||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm | ||||||||
Gewicht Netto (in kg) | 0.00 | ||||||||
Marke | Scobalit | ||||||||
Breite | 900.00 | ||||||||
Länge | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm | ||||||||
Höhe | 0.00 | ||||||||
Stärke | 1.10 | ||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen | ||||||||
Garantie | 5 Jahre Garantie auf Vergilbung und einen übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit, sowie 3 Jahre auf Bruch durch Hagelschlag bis 15 mm Korngröße. | ||||||||
Farbe | klar |
Das besondere an den PET Lichtplatten ist, dass es sich hierbei um ein Recyclingprodukt handelt, welches zu 100% wieder recyclbar ist und somit auch auf Nachhaltigkeit geachtet wurde. Darüber hinaus, sind die kostengünstigen Profilplatten witterungsbeständig, schlagfest und im Gegensatz zu PVC temperaturbeständig, sodass die Platten lange glasklar bleiben und keine Verformungen oder Verfärbungen zu erwarten sind.
Lichtplatten aus PET können für Terrassenüberdachungen, Pergolen, Carports, Lichtbänder, Hauseingänge, vertikal für Wände oder Ähnliches verwendet werden.
Auf diese unstrukturierten Polyethylenterephthalat Lichtplatten gewährt unser Hersteller 5 Jahre Garantie auf Vergilbung und einen übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit, sowie 3 Jahre auf Bruch durch Hagelschlag bis 15 mm Korngröße. Bitte beachten Sie folgende Garantiebedingungen.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, vielleicht finden Sie hier schon Ihre Antwort.
Gewicht | n. a. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in m² | 0.00 | ||||||||
Deckbreite | 820.00 | ||||||||
Profil | Sinuswelle 76/18 | ||||||||
Struktur | unstrukturiert, glatt | ||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 71 % | ||||||||
Brandklasse | |||||||||
Temperaturbeständigkeit | 100°C | ||||||||
Unterstützungsabstand | |||||||||
Lattenabstand | 500 mm | ||||||||
Befestigungsbedarf | 20 | ||||||||
Infos zur Montage |
| ||||||||
Preis pro m2 | 13.25 | ||||||||
Preis pro Meter | 0.00 | ||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm | ||||||||
Gewicht Netto (in kg) | 0.00 | ||||||||
Marke | Scobalit | ||||||||
Breite | 900.00 | ||||||||
Länge | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm | ||||||||
Höhe | 0.00 | ||||||||
Stärke | 1.10 | ||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen | ||||||||
Garantie | 5 Jahre Garantie auf Vergilbung und einen übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit, sowie 3 Jahre auf Bruch durch Hagelschlag bis 15 mm Korngröße. | ||||||||
Farbe | klar |
Aufgrund der derzeit stark erhöhten Nachfrage und anhaltender Lieferengpässe können wir aktuell leider keine neuen Bestellungen annehmen. Wir arbeiten intensiv daran, die Situation zu verbessern und bitten um Ihr Verständnis.