Ab: 74,38 €
Lieferzeit: ca. 2-4 Wochen
Lieferkosten: 65,50€
Rabattstaffel: Der Rabatt berechnet sich aus dem Warenwert und wird im Warenkorb entsprechend berechnet.
Gewicht | n. a. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in m² | 0.00 | ||||||||
Deckbreite | 980.00 | ||||||||
Profil | Sinuswelle 76/18 | ||||||||
Struktur | C-Struktur, gekräuselt | ||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 55 % | ||||||||
UV-Schutz | einseitig UV-beschichtet | ||||||||
Brandklasse | B1 (nach DIN4102) | ||||||||
Temperaturbeständigkeit | 120°C | ||||||||
Unterstützungsabstand | |||||||||
Lattenabstand | 800 mm | ||||||||
Befestigungsbedarf | 10 | ||||||||
Infos zur Montage |
| ||||||||
Preis pro m2 | 34.42 | ||||||||
Preis pro Meter | 0.00 | ||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm | ||||||||
Gewicht Netto (in kg) | 0.00 | ||||||||
Marke | Scobalit | ||||||||
Breite | 1045.00 | ||||||||
Länge | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm | 600 cm | 700 cm | ||||||||
Höhe | 0.00 | ||||||||
Stärke | 2.50 | ||||||||
Material | Polycarbonat | ||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen | ||||||||
Garantie | 10 Jahre Garantie auf Bruch (aufgrund der Witterung), Hagelschlag sowie ein übermäÃ?iger Verlust der Lichtdurchlässigkeit | ||||||||
Farbe | bronce |
Polycarbonat ist ein äußerst schlagfestes und zähes Material. Geradezu gemacht für harte Einsatzbedingungen. Zudem ist der Kunststoff enorm bruchsicher, hagelfest und problemlos zu verarbeiten. Die Profilplatten sind coextrudiert und verfügen somit über eine zusätzliche, dauerhafte Oberflächenschutzschicht gegen UV-Strahlung. Diese sorgt für eine sehr gute Witterungsbeständigkeit. Bei der Verlegung sollte darauf geachtet werden, dass die Profilseite mit der einseitigen Oberflächenschutzschicht nach oben bzw. außen zeigt. Die UV-Schutzseite wird nach der Produktion mit einem Etikett versehen.
Lichtplatten aus Polycarbonat werden als Terrassenüberdachungen, Pergolen, Carports, Lichtbänder, Hauseingänge, vertikal für Wände und Ähnliches verbaut.
Die gekräuselten Lichtplatten sorgen für eine attraktive Optik und eine angenehme Lichtstreuung.
Auf diese Polycarbonat Lichtplatten gewährt unser Hersteller 10 Jahre Garantie gegen Bruch, infolge von Bewitterung, bei Hagelschlag und auf einen übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit. Bitte beachten Sie folgende Garantiebedingungen.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, vielleicht finden Sie hier schon Ihre Antwort.
Gewicht | n. a. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in m² | 0.00 | ||||||||
Deckbreite | 980.00 | ||||||||
Profil | Sinuswelle 76/18 | ||||||||
Struktur | C-Struktur, gekräuselt | ||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 55 % | ||||||||
UV-Schutz | einseitig UV-beschichtet | ||||||||
Brandklasse | B1 (nach DIN4102) | ||||||||
Temperaturbeständigkeit | 120°C | ||||||||
Unterstützungsabstand | |||||||||
Lattenabstand | 800 mm | ||||||||
Befestigungsbedarf | 10 | ||||||||
Infos zur Montage |
| ||||||||
Preis pro m2 | 34.42 | ||||||||
Preis pro Meter | 0.00 | ||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm | ||||||||
Gewicht Netto (in kg) | 0.00 | ||||||||
Marke | Scobalit | ||||||||
Breite | 1045.00 | ||||||||
Länge | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm | 600 cm | 700 cm | ||||||||
Höhe | 0.00 | ||||||||
Stärke | 2.50 | ||||||||
Material | Polycarbonat | ||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen | ||||||||
Garantie | 10 Jahre Garantie auf Bruch (aufgrund der Witterung), Hagelschlag sowie ein übermäÃ?iger Verlust der Lichtdurchlässigkeit | ||||||||
Farbe | bronce |
Aufgrund der derzeit stark erhöhten Nachfrage und anhaltender Lieferengpässe können wir aktuell leider keine neuen Bestellungen annehmen. Wir arbeiten intensiv daran, die Situation zu verbessern und bitten um Ihr Verständnis.